Callsfor23 April 2021
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
TSLA210521C01700000 | 2021-04-16 3:58PM EDT | 2021-05-21 | 0.37 | 0.29 | 0.43 | -0.17 | -31.48% | 373 | 9,740 | 100.88% |
TSLA210618C01700000 | 2021-04-16 3:25PM EDT | 2021-06-18 | 1.12 | 1.01 | 1.20 | -0.20 | -15.15% | 134 | 5,641 | 84.69% |
TSLA210716C01700000 | 2021-04-16 3:44PM EDT | 2021-07-16 | 2.10 | 1.93 | 2.19 | -0.29 | -12.13% | 119 | 2,897 | 76.25% |
TSLA210917C01700000 | 2021-04-16 3:48PM EDT | 2021-09-17 | 6.80 | 6.65 | 7.00 | -0.50 | -6.85% | 119 | 5,558 | 70.61% |
TSLA220121C01700000 | 2021-04-16 3:56PM EDT | 2022-01-21 | 26.14 | 25.70 | 26.50 | -0.29 | -1.10% | 94 | 5,857 | 69.65% |
TSLA220318C01700000 | 2021-04-16 3:36PM EDT | 2022-03-18 | 38.30 | 38.40 | 39.55 | +0.80 | +2.13% | 94 | 1,476 | 70.86% |
TSLA220617C01700000 | 2021-04-16 2:35PM EDT | 2022-06-17 | 60.00 | 59.55 | 61.40 | -1.00 | -1.64% | 22 | 1,325 | 71.98% |
TSLA220916C01700000 | 2021-04-16 3:54PM EDT | 2022-09-16 | 81.53 | 80.25 | 83.00 | +2.61 | +3.31% | 137 | 1,033 | 72.57% |
TSLA230120C01700000 | 2021-04-16 3:24PM EDT | 2023-01-20 | 107.72 | 106.95 | 110.30 | -0.28 | -0.26% | 90 | 3,564 | 72.72% |
TSLA230317C01700000 | 2021-04-16 2:06PM EDT | 2023-03-17 | 113.50 | 117.30 | 130.00 | -7.50 | -6.20% | 45 | 4,336 | 73.65% |
Putsfor23 April 2021
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
TSLA210521P01700000 | 2021-04-14 12:24PM EDT | 2021-05-21 | 943.06 | 957.30 | 966.00 | 0.00 | - | 3 | 3 | 118.31% |
TSLA210618P01700000 | 2021-03-24 9:30AM EDT | 2021-06-18 | 1,034.45 | 960.00 | 961.90 | 0.00 | - | 1 | 20 | 80.98% |
TSLA210716P01700000 | 2021-03-30 2:04PM EDT | 2021-07-16 | 1,083.00 | 960.75 | 963.00 | 0.00 | - | 1 | 6 | 74.27% |
TSLA210917P01700000 | 2021-02-26 3:06PM EDT | 2021-09-17 | 1,036.30 | 1,082.05 | 1,087.20 | 0.00 | - | 1 | 26 | 157.88% |
TSLA220121P01700000 | 2021-04-13 9:34AM EDT | 2022-01-21 | 999.00 | 979.45 | 984.60 | 0.00 | - | 1 | 55 | 66.70% |
TSLA220318P01700000 | 2021-03-02 2:05PM EDT | 2022-03-18 | 1,038.55 | 1,051.50 | 1,070.00 | 0.00 | - | 16 | 22 | 97.71% |
TSLA220617P01700000 | 2021-04-07 12:10PM EDT | 2022-06-17 | 1,059.00 | 1,003.95 | 1,021.50 | 0.00 | - | 2 | 13 | 68.84% |
TSLA220916P01700000 | 2021-04-08 3:32PM EDT | 2022-09-16 | 1,070.85 | 1,025.05 | 1,038.00 | 0.00 | - | 6 | 24 | 69.21% |
TSLA230120P01700000 | 2021-04-07 1:29PM EDT | 2023-01-20 | 1,095.80 | 1,050.40 | 1,059.10 | 0.00 | - | 12 | 778 | 68.88% |
TSLA230317P01700000 | 2021-04-15 3:11PM EDT | 2023-03-17 | 1,064.20 | 1,055.05 | 1,071.75 | 0.00 | - | 2 | 453 | 68.39% |