Date | Open | High | Low | Close* | Adj. close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
25-Jan-2021 | 1,315.01 | 1,389.71 | 1,313.86 | 1,320.03 | 1,320.03 | 2,21,59,20,43,520 |
24-Jan-2021 | - | - | - | - | - | - |
23-Jan-2021 | - | - | - | - | - | - |
22-Jan-2021 | - | - | - | - | - | - |
21-Jan-2021 | - | - | - | - | - | - |
20-Jan-2021 | - | - | - | - | - | - |
19-Jan-2021 | - | - | - | - | - | - |
18-Jan-2021 | 1,243.27 | 1,324.35 | 1,158.19 | 1,208.57 | 1,208.57 | 2,84,57,37,53,068 |
17-Jan-2021 | 1,327.34 | 1,327.34 | 1,200.52 | 1,242.33 | 1,242.33 | 4,45,58,09,19,945 |
16-Jan-2021 | 965.59 | 1,413.03 | 964.69 | 1,329.54 | 1,329.54 | 6,52,11,06,38,021 |
15-Jan-2021 | 1,061.46 | 1,085.59 | 867.22 | 966.64 | 966.64 | 4,50,64,78,43,125 |
14-Jan-2021 | 801.06 | 1,063.45 | 798.79 | 1,062.67 | 1,062.67 | 3,95,05,82,16,921 |
13-Jan-2021 | 604.56 | 826.80 | 584.44 | 801.78 | 801.78 | 2,13,34,27,38,175 |
12-Jan-2021 | 608.17 | 631.67 | 584.56 | 604.49 | 604.49 | 1,40,35,23,03,420 |
11-Jan-2021 | 682.56 | 682.56 | 530.68 | 608.47 | 608.47 | 2,39,01,26,16,788 |
10-Jan-2021 | 717.44 | 733.38 | 642.28 | 682.58 | 682.58 | 1,17,66,12,91,849 |
09-Jan-2021 | 682.85 | 720.81 | 664.34 | 717.48 | 717.48 | 1,08,51,29,48,693 |
08-Jan-2021 | 708.39 | 717.59 | 650.55 | 682.95 | 682.95 | 1,72,45,64,70,427 |
07-Jan-2021 | 738.30 | 777.48 | 697.91 | 708.35 | 708.35 | 1,85,18,12,67,112 |
06-Jan-2021 | 710.25 | 758.26 | 694.22 | 738.45 | 738.45 | 1,74,26,07,36,770 |
05-Jan-2021 | 692.58 | 734.32 | 664.17 | 709.85 | 709.85 | 1,52,24,42,65,460 |
04-Jan-2021 | 735.41 | 765.52 | 640.86 | 692.13 | 692.13 | 2,11,46,78,33,610 |
03-Jan-2021 | 673.15 | 764.31 | 648.57 | 733.30 | 733.30 | 2,21,66,43,67,708 |
02-Jan-2021 | 607.07 | 713.48 | 580.59 | 673.09 | 673.09 | 2,22,87,52,57,392 |
01-Jan-2021 | 678.57 | 687.95 | 593.53 | 607.16 | 607.16 | 2,04,01,59,01,237 |
31-Dec-2020 | 530.67 | 688.94 | 524.77 | 678.89 | 678.89 | 2,01,00,22,45,021 |
30-Dec-2020 | 552.19 | 561.91 | 519.66 | 530.94 | 530.94 | 1,50,69,87,79,580 |
29-Dec-2020 | 484.13 | 558.65 | 455.07 | 552.20 | 552.20 | 1,99,60,34,27,136 |
28-Dec-2020 | 378.68 | 488.69 | 377.63 | 484.58 | 484.58 | 1,28,45,60,66,322 |
27-Dec-2020 | 381.18 | 398.38 | 365.72 | 378.67 | 378.67 | 57,81,38,37,363 |
26-Dec-2020 | 383.60 | 387.94 | 374.70 | 381.20 | 381.20 | 35,67,13,22,909 |
25-Dec-2020 | 377.19 | 387.80 | 371.02 | 383.55 | 383.55 | 37,70,38,23,987 |
24-Dec-2020 | 347.93 | 382.22 | 343.75 | 377.27 | 377.27 | 47,55,61,59,459 |
23-Dec-2020 | 382.06 | 383.11 | 341.11 | 347.83 | 347.83 | 49,13,61,97,192 |
22-Dec-2020 | 361.41 | 382.54 | 355.78 | 382.08 | 382.08 | 51,68,19,96,510 |
21-Dec-2020 | 381.84 | 398.78 | 355.86 | 361.58 | 361.58 | 49,19,48,20,501 |
20-Dec-2020 | 392.98 | 399.63 | 374.65 | 381.85 | 381.85 | 38,22,71,51,326 |
19-Dec-2020 | 395.05 | 409.79 | 389.21 | 392.98 | 392.98 | 38,10,26,14,571 |
18-Dec-2020 | 392.96 | 404.86 | 386.69 | 395.10 | 395.10 | 44,70,91,62,752 |
17-Dec-2020 | 394.48 | 421.30 | 389.16 | 392.94 | 392.94 | 63,52,61,60,411 |
16-Dec-2020 | 385.92 | 394.67 | 376.77 | 394.48 | 394.48 | 37,42,72,43,411 |
15-Dec-2020 | 360.74 | 388.40 | 357.49 | 385.98 | 385.98 | 26,03,05,47,042 |
14-Dec-2020 | 360.70 | 368.51 | 355.79 | 360.75 | 360.75 | 15,05,34,51,022 |
13-Dec-2020 | 349.57 | 368.32 | 349.16 | 360.68 | 360.68 | 20,71,76,26,901 |
12-Dec-2020 | 340.66 | 353.78 | 340.33 | 349.55 | 349.55 | 20,85,18,94,699 |
11-Dec-2020 | 354.06 | 354.57 | 335.39 | 340.75 | 340.75 | 26,99,10,99,154 |
10-Dec-2020 | 359.03 | 362.17 | 350.09 | 354.03 | 354.03 | 22,07,29,33,316 |
09-Dec-2020 | 348.96 | 363.98 | 340.43 | 358.89 | 358.89 | 35,25,52,21,042 |
08-Dec-2020 | 373.53 | 374.02 | 347.53 | 348.97 | 348.97 | 29,38,01,48,999 |
07-Dec-2020 | 378.98 | 380.02 | 370.42 | 373.50 | 373.50 | 17,92,85,54,533 |
06-Dec-2020 | 382.86 | 383.85 | 369.67 | 379.04 | 379.04 | 22,08,81,69,961 |
05-Dec-2020 | 371.18 | 383.03 | 361.03 | 382.93 | 382.93 | 30,18,01,27,503 |
04-Dec-2020 | 400.02 | 401.39 | 366.92 | 371.41 | 371.41 | 31,21,26,82,864 |
03-Dec-2020 | 402.55 | 411.13 | 394.49 | 400.04 | 400.04 | 26,21,83,51,584 |
02-Dec-2020 | 375.24 | 407.66 | 370.62 | 402.51 | 402.51 | 44,72,93,18,604 |
01-Dec-2020 | 397.92 | 407.33 | 369.57 | 375.24 | 375.24 | 57,29,43,07,393 |
30-Nov-2020 | 383.82 | 402.38 | 380.37 | 397.86 | 397.86 | 48,08,35,85,217 |
29-Nov-2020 | 362.50 | 384.57 | 356.07 | 383.82 | 383.82 | 33,40,94,39,060 |
28-Nov-2020 | 353.68 | 365.71 | 346.08 | 362.45 | 362.45 | 30,70,06,20,453 |
27-Nov-2020 | 354.84 | 374.18 | 334.84 | 353.62 | 353.62 | 63,93,17,28,787 |
26-Nov-2020 | 391.73 | 395.94 | 329.15 | 354.74 | 354.74 | 1,05,83,06,94,019 |
25-Nov-2020 | 423.75 | 430.38 | 382.46 | 391.82 | 391.82 | 74,61,07,35,165 |
24-Nov-2020 | 438.63 | 449.50 | 416.85 | 423.76 | 423.76 | 82,35,13,94,296 |
23-Nov-2020 | 406.49 | 440.36 | 401.91 | 438.56 | 438.56 | 74,09,25,19,289 |
22-Nov-2020 | 426.58 | 432.69 | 387.38 | 406.49 | 406.49 | 77,75,78,93,405 |
21-Nov-2020 | 388.13 | 430.59 | 381.33 | 426.58 | 426.58 | 75,84,99,19,435 |
20-Nov-2020 | 352.49 | 404.70 | 352.20 | 388.13 | 388.13 | 76,22,26,12,980 |
19-Nov-2020 | 347.42 | 359.43 | 337.71 | 352.49 | 352.49 | 40,87,58,62,746 |
18-Nov-2020 | 361.19 | 367.07 | 335.47 | 347.42 | 347.42 | 49,84,87,76,791 |
17-Nov-2020 | 342.96 | 365.83 | 339.64 | 361.19 | 361.19 | 50,32,98,78,556 |
16-Nov-2020 | 326.48 | 341.56 | 323.93 | 333.80 | 333.80 | 33,16,62,24,428 |
15-Nov-2020 | 332.86 | 334.79 | 321.23 | 326.48 | 326.48 | 24,25,75,43,940 |
14-Nov-2020 | 338.41 | 339.21 | 325.77 | 332.86 | 332.86 | 24,69,81,79,890 |
13-Nov-2020 | 329.45 | 341.76 | 326.65 | 338.41 | 338.41 | 25,53,06,54,683 |
12-Nov-2020 | 332.26 | 333.81 | 322.38 | 329.45 | 329.45 | 27,49,58,37,300 |
11-Nov-2020 | 327.97 | 342.70 | 327.97 | 332.26 | 332.26 | 30,15,39,84,292 |
10-Nov-2020 | 321.48 | 333.92 | 318.74 | 327.97 | 327.97 | 28,17,80,95,688 |
09-Nov-2020 | 323.44 | 329.35 | 315.06 | 321.48 | 321.48 | 29,35,39,34,633 |
08-Nov-2020 | 313.83 | 327.48 | 306.48 | 323.44 | 323.44 | 29,14,02,28,967 |
07-Nov-2020 | 338.81 | 357.95 | 303.80 | 313.83 | 313.83 | 53,62,22,15,791 |
06-Nov-2020 | 313.99 | 342.83 | 311.88 | 338.81 | 338.81 | 34,26,81,39,398 |
05-Nov-2020 | 304.04 | 317.53 | 297.91 | 313.99 | 313.99 | 27,82,12,26,477 |
04-Nov-2020 | 300.55 | 307.78 | 290.15 | 304.04 | 304.04 | 62,06,32,53,392 |
03-Nov-2020 | 300.09 | 302.61 | 288.72 | 300.55 | 300.55 | 30,87,05,18,808 |
02-Nov-2020 | 315.39 | 318.37 | 296.84 | 300.09 | 300.09 | 37,48,88,28,386 |
01-Nov-2020 | 312.01 | 315.38 | 307.95 | 315.38 | 315.38 | 22,60,41,90,801 |
31-Oct-2020 | 305.04 | 318.92 | 303.88 | 312.02 | 312.02 | 23,77,78,63,170 |
30-Oct-2020 | 301.09 | 308.77 | 293.75 | 305.03 | 305.03 | 43,76,68,05,470 |
29-Oct-2020 | 323.85 | 326.10 | 288.85 | 301.09 | 301.09 | 51,00,21,66,085 |
28-Oct-2020 | 345.70 | 351.93 | 316.38 | 323.85 | 323.85 | 48,22,23,78,197 |
27-Oct-2020 | 349.56 | 364.44 | 344.01 | 345.70 | 345.70 | 60,54,99,60,585 |
26-Oct-2020 | 320.10 | 350.66 | 317.80 | 349.56 | 349.56 | 53,46,42,74,598 |
24-Oct-2020 | 321.57 | 328.36 | 315.12 | 320.10 | 320.10 | 25,03,83,06,378 |
23-Oct-2020 | 315.04 | 327.15 | 313.40 | 321.57 | 321.57 | 22,91,12,20,485 |
22-Oct-2020 | 315.10 | 329.50 | 310.26 | 315.04 | 315.04 | 34,09,78,44,088 |
21-Oct-2020 | 305.29 | 319.17 | 304.74 | 314.74 | 314.74 | 27,08,06,80,718 |
20-Oct-2020 | 287.02 | 312.95 | 287.05 | 305.31 | 305.31 | 33,76,77,73,441 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and splits. |